Από την κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, τη λεγόμενη «Βουλή των Μηχανικών» έγινε η εκλογή των 15 νέων μελών της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, που αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η εκλογή της δεκαπενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προηγήθηκε της εκλογής του Προέδρου ΤΕΕ, όπως επίσης των Α΄ Αντιπροέδρου ΔΕ ΤΕΕ και Β΄ Αντιπροέδρου ΔΕ ΤΕΕ, που ακολούθησαν. Οι εκλεγέντες έχουν αλφαβητικά ως εξής:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
| 3 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΥΝΑ.ΜΗ. |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 5 | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) |
| 6 | ΚΑΨΑΣΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) |
| 7 | ΚΟΥΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
| 9 | ΜΗΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) |
| 10 | ΜΠΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. |
| 11 | ΞΙΦΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 12 | ΣΙΟΥΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ |
| 13 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 14 | ΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 15 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
Πηγή: newsletter ΤΕΕ 10042017
Σημ.: Η εκλεγείσα Μπούκη Ελένη συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ΔΕ/ΤΕΕ με το “Αριστερό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο” το οποίο στηρίχθηκε από τουλάχιστον δύο συνδυασμούς αλλά και ανένταχτους μηχανικούς.





