Η Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των τακτικών μελών του για μια περίοδο τριών ετών. Αποτελείται από τα εξής όργανα:
α. Κεντρική Αντιπροσωπεία που αποτελείται σήμερα από 200 αντιπροσώπους. Είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Προεδρείο Κεντρ. Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
ΑΜ ΤΕΕ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΡΤΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ |
---|---|---|---|---|---|
98283 | ΜΗΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
10081 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Βιογραφικό |
43887 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
β. Την 15μελη Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο, δυο αντιπροέδρους, έναν γενικό γραμματέα, έναν αναπληρωτή γενικό γραμματέα, και δέκα μέλη.
ΑΜ ΤΕΕ | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Θέση | Ομάδα Ειδικότητας | Βιογραφικό |
---|---|---|---|---|---|---|
81244 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Βιογραφικό |
93985 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | A΄ Αντιπρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
98064 | ΞΙΦΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β΄ Αντιπρόεδρος | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |
102779 | ΠΑΤΑΒΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γενικός Γραμματέας | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
101882 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Μέλος | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
48857 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
128220 | ΚΙΣΚΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
68867 | ΚΟΥΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
22357 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μέλος | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Βιογραφικό |
129996 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μέλος | MHXANIKOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |
77132 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
101219 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | |
90583 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
122781 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
135350 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
γ. Δεκαεπτά Αντιπροσωπείες αντίστοιχες με τα Περιφερειακά Τμήματα και με αριθμό μελών ανάλογο με τον αριθμό μελών των Περιφερειακών Τμημάτων.
δ. Δεκαεπτά Διοικούσες επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων. Αυτές είναι εκλεγμένα όργανα, που το καθένα αποτελείται από εννέα έως έντεκα μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του περιφερειακού τμήματος.