Η Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των τακτικών μελών του για μια περίοδο τριών ετών. Αποτελείται από τα εξής όργανα:
α. Κεντρική Αντιπροσωπεία που αποτελείται σήμερα από 200 αντιπροσώπους. Είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Προεδρείο Κεντρ. Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
| ΑΜ ΤΕΕ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΡΤΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98283 | ΜΗΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Πρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 10081 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α’ Αντιπρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Βιογραφικό |
| 72550 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β’ Αντιπρόεδρος | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 96017 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γενικός Γραμματέας | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 53123 | ΝΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
β. Την 15μελη Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο, δυο αντιπροέδρους, έναν γενικό γραμματέα, έναν αναπληρωτή γενικό γραμματέα, και δέκα μέλη.
| ΑΜ ΤΕΕ | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Θέση | Ομάδα Ειδικότητας | Βιογραφικό |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81244 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Βιογραφικό |
| 22357 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | A΄ Αντιπρόεδρος | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 96526 | ΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β΄ Αντιπρόεδρος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 102779 | ΠΑΤΑΒΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γενικός Γραμματέας | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 122311 | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αναπλ. Γενικός Γραμματέας | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 45505 | ΑΓΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 104728 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 138316 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 128220 | ΚΙΣΚΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 68867 | ΚΟΥΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 139589 | ΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 86396 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 132402 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μέλος | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 90583 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 114437 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
δ. Δεκαεπτά Διοικούσες επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων. Αυτές είναι εκλεγμένα όργανα, που το καθένα αποτελείται από εννέα έως έντεκα μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του περιφερειακού τμήματος.
